Informação adicional
Peso | 0.86900 kg |
---|---|
Dimensões | 9 × 18 × 28 cm |
Kit Tratamento Dermatite Seborreica e Caspa (SH+Cond+Líquid)
Atua na remoção da caspa, no combate a microinflamações e no controle da atividade pilossebácea.
O Tea Tree funciona pelo moderno princípio da ação combinada, com um sistema integrado de ativos que age em 3 frentes distintas. Apresenta máxima efetividade no combate à caspa, por meio do equilíbrio da microbiota do couro cabeludo, alcançando resultados satisfatórios já nos primeiros dias de uso.
Dry Confort Conditioner auxilia na regulação de oleosidade e na prevenção de caspas, seborreias e outros distúrbios de oleosidade. Contempla ação anti-inflamatória que ajuda a combater pequenas patologias do couro cabeludo, alivia a tensão e combate o estresse, melhorando as atividades do sistema capilar. A associação de óleo malaleuca com extratos de arnica montana e capim-limão. Dry Confort é indicado para raízes oleosas e pontas secas.
O Dry Confort Liquid Control é um produto terapêutico, de uso diário, para o combate à oleosidade excessiva. Ideal para ser usado em conjunto com o Kit Dry Confort Flores & Vegetais.
Kit contém:
01- Tea Tree Up Ice Shampoo Anticaspa – 250ml – Anvisa 25351.482481/2019-29
01- Dry Confort Conditioner – 240g – Anvisa 25351.852594/2016-84
01- Dry Confort Liquid Control – 120ml – Anvisa 25351.852591/2016-06
Peso | 0.86900 kg |
---|---|
Dimensões | 9 × 18 × 28 cm |
© 2021 Armazém da Estética. All Rights Reserved.
site seguro !
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.